旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司

4月29日ETF基金成交概况

4月29日ETF基金成交概况

全市场ETF基金(jīn)今日合计成交额1591.54亿元,非货(huò)币类ETF基金中,今日上涨的有786只,下跌的(de)有112只。

证券时报•数据(jù)宝(bǎo)统 计(jì),截(jié)至(zhì)4月29日收盘,全市场935只ETF基金,合计成交额1591.54亿元,分类型统计,股票(piào)型合计(jì)成交713.49亿元、货币型合计成交442.87亿元、QDII合计成交236.01亿元、债券型合(hé)计成交177.70亿元、商品型合计成交21.48亿元。

非货币(bì)类ETF基金中,今日收盘上涨的有786只,占比86.56%,涨幅超2%的有371只,南方 中(zhōng)证全指房地(dì)产ETF(512200)收(shōu)盘上涨8.14%,今日涨幅居首(shǒu),涨幅居前的还有华夏中证全指房(fáng)地产ETF(515060)、房地产ETF(159768)、华宝中证800地产ETF(159707)等,分(fēn)别上涨7.71%、7.29%、6.93%。今日下跌的有112只,占比(bǐ)12.33%,跌幅居前的有南方富时中国(guó)国企开放共(gòng)赢ETF(517180)、汇(huì)添富中证能源ETF(159930)、黄金股ETF(517520)等,分别下跌1.88%、1.81%、1.81%。

按基金类型 统计 ,今(jīn)日涨(zhǎng)幅(fú)超2%的ETF基(jī)金主要(yào)为股票型、QDII,分别有369只、2只。(数据(jù)宝)

非货币类ETF基金涨幅排名(míng)

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
512200 南方中证(zhèng)全指房地产ETF 0.478 8.14
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.629 7.71
159768 房地(dì)产ETF 0.530 7.29
159707 华宝中证800地产ETF 0.586 6.93
588160 南方上证科创(chuàng)板新材料(liào)ETF 0.537 6.55
588010 博时上(shàng)证科(kē)创板新材料ETF 0.531 5.78
561160 富(fù)国中证电池主题ETF 0.473 5.35
561910 招商中证电池主题ETF 0.466 5.19
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.490 5.15
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.649 5.02
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.586 4.83
159566 易方达国证 新能源电池ETF 1.189 4.76
561980 招商中证半导体产业ETF 0.938 4.69
159796 汇添(tiān)富中证电池主题(tí)ETF 0.559 4.68
159582 博(bó)时(shí)中证半导(dǎo)体(tǐ)产(chǎn)业(yè)ETF 1.058 4.65
516160 南方中证(zhèng)新能(néng)源ETF 0.613 4.61
516850 华夏中证(zhèng)新能源ETF 0.723 4.48
159767 兴银国证新能源车电池(chí)ETF 0.490 4.48
560780 广发中证半导体材料 设备ETF 0.916 4.45
159516 国泰中证半导体材料设备(bèi)主题ETF 0.848 4.43
516090 易方达中证新能源(yuán)ETF 0.381 4.38
159787 易方达中(zhōng)证全(quán)指建筑材(cái)料(liào)ETF 0.643 4.38
159752 申万菱(líng)信中(zhōng)证内地新能源主题ETF 0.477 4.38
159840 锂(lǐ)电池ETF 0.478 4.37
159755 广发(fā)国证新能源车电池(chí)ETF 0.598 4.36
516360 华宝新材料E恩华药业:盐酸阿芬太尼注射液获药品补充申请批准通知书TF 0.671 4.35
516710 华夏中证新(xīn)材料主题ETF 0.480 4.35
159775 建信国证新(xīn)能源车电池ETF 0.507 4.32
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.532 4.31
159761 国泰中证新材料主题ETF 0.486 4.29

非货币类ETF基金跌幅排(pái)名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
517180 南方富时中国国企开(kāi)放共赢ETF 1.514 -1.88
159930 汇(huì)添富中证能源ETF 1.463 -1.81
517520 黄金(jīn)股(gǔ)ETF 1.250 -1.81
159562 华夏中证沪深港(gǎng)黄金产业股票ETF 1.350 -1.75
561760 博时中证油气资源ETF 0.994 -1.68
159945 广发中证全(quán)指能(néng)源(yuán)ETF 1.175 -1.67
517090 国泰富时中国国企开放共(gòng)赢ETF 1.434 -1.38
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.487 -1.33
511130 博时上证30年期国债ETF 98.699 -1.15
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 110.685 -1.12
159683 嘉实中证(zhèng)内地(dì)运(yùn)输主题ETF 0.896 -1.10
510410 博时上(shàng)证(zhèng)自然资源ETF 1.260 -1.10
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.130 -1.07
159697 油气ETF 1.051 -1.04
561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.882 -1.01
561360 国泰中证油气(qì)产业ETF 1.093 -1.00
159666 华夏中证全指(zhǐ)运输(shū)ETF 0.901 -0.88
518860 建信上(shàng)海金ETF 5.310 -0.86
159662 南方国证交(jiāo)通运输行业ETF 0.936 -0.85
159830 天弘上海金ETF 5.153 -0.81
513050 易方达中(zhōng)证海外中国互(hù)联网50(QDII-ETF) 1.019 -0.78
159693 有色矿业(yè)ETF 1.174 -0.76
159812 前海开(kāi)源黄 金ETF 5.280 -0.75
159652 汇(huì)添富中证细分有色金属(shǔ)产业主题(tí)ETF 0.927 -0.75
159518 嘉 实标普石油天然气(qì)勘探及生(shēng)产精选行(xíng)业ETF(QDII) 1.074 -0.74
562850 嘉 实中证(zhèng)国 新央企现代能源ETF 1.087 -0.73
515900 博(bó)时央企创新ETF 1.400 -0.71
159831 嘉实 上(shàng)海金ETF 5.362 -0.69恩华药业:盐酸阿芬太尼注射液获药品补充申请批准通知书d>
159834 南方(fāng)上海金ETF 5.534 -0.68
518660 黄金ETF基金 5.282 -0.68

注:本文系新闻报道,不构(gòu)成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复(fù)盘、基金动态

基金、ETF基金

未经允许不得转载:旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司 恩华药业:盐酸阿芬太尼注射液获药品补充申请批准通知书

评论

5+2=