旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司

102家公司获海外机构调研

102家公司获海外机构调研

证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,近10日(rì)共有275家(jiā)公司获机构调研,调(diào)研机构类型显示,证券公司(sī)调研(yán)达(dá)262家,占比最多;基金公司调研237家(jiā),位 列其后;海外机构(gòu)共对102家上市公司进行走访(fǎng)。

海外机构调研榜单(dān)中,华明装备参与调(diào)研的海外机构达(dá)到(dào)107家,最受关注(zhù);其次是宏发股份,参与(yǔ)调研的(de)海外机构共有54家。

根据调(diào)研日期截止(zhǐ)日统计,近10日(4月9日至4月22日),海外机构(gòu)对102家上市公司进行调研,其中(zhōng),华明装(zhuāng)备最受关注,被107家海外机构密集(jí)调研。

证券时报•数(shù)据宝统计(jì)显示,近10日共有275家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券(quàn)公司(sī)调研(yán)达(dá)262家,占比最多 ;基(jī)金公司调研237家,位列(liè)其后;海外机构共 对102家上市(shì)公(gōng)司进行走(zǒu)访(fǎng)。

海外机(jī)构调研榜(bǎng)单中(zhōng),华明装备参与调(diào)研的海外机(jī)构达到107家,最受关注;其(qí)次是宏发股(gǔ)份 ,参与调研的海外机构共有(yǒu)54家。

从股价表现(xiàn)看,获(huò)海外机构调研股近10日平均(jūn)下跌0.95%。其中,股价上涨的有百亚股份、伊之密等,表现最好(hǎo)的是百 亚股份,累计 涨幅为18.78%。股价下跌的有53只,跌(diē)幅(fú)最大的(de)是(shì)华安鑫创(chuàng),累计跌幅为27.76%。

从(cóng)业绩来看(kàn),近日获海外机构关注个股中(zhōng),有81只公布了年度业绩(jì)(含(hán)快(kuài)报),净(jìng)利润增幅(fú)居前的有大华股份、千方科技。

公布年度业绩(jì)预告的个股有11只,业绩预告(gào)类型来看(kàn),预增4只,预盈1只,预降1只,预亏4只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净(jìng)利润增幅最(zuì)高的是艾为电子,年度净利润(rùn)同(tóng)比增长幅度为188.98%。(数据宝)

近(jìn)10日海外机构 调研股

证券代码 证券简称 海外机(jī)构家数 最新收盘价
(元)
其间涨跌(diē)幅(%) 行业(yè)
003006 百亚股(gǔ)份 3 20.11 18.78 美容护 理
300415 伊之密 8 22.86 17.65 机械设备
000999 华润三九 1 60.01 17.37 医药生(shēng)物
600176 中国巨石 2 12.55 16.64 建筑材料
000028 国药(yào)一致 1 35.73 16.57 医药生(shēng)物
301219 腾(téng)远(yuǎn)钴业 3 47.35 12.93 有色金属
688308 欧科亿(yì) 15 21.90 11.73 机械(xiè)设(shè)备
000960 锡业股份(fèn) 1 17.81 11.31 有色金属
688676 金盘(pán)科技 1 46.86 10.75 电力设备(bèi)
002372 伟星新材 14 17.21 10.46 建筑材料
603713 密尔克卫 7 55.05 10.36 交通运输
002270 华(huá)明装备 107 20.36 10.35 电力设备
000538 云(yún)南白药 2 56.43 10.21 医药生物
000400 许继电气 13 27.43 9.76 电力设备
002429 兆驰股份 1 5.49 9.15 家用电器
000738 航发控制 3 19.08 8.53 国防军工
002987 京北方 1 16.06 8.51 计算机
603309 维力医疗 1 11.60 8.01 医药生物
000963 华东医药 15 31.82 7.79 医(yī)药生物
002003 伟星(xīng)股份 6 11.82 7.65 纺织服饰
000524 岭南控股 1 9.67 7.56 社会服务
300783 三(sān)只松鼠 2 24.42 7.48 食(shí)品饮料
600885 宏发股份 54 27.80 7.13 电力设备
688798 艾为(wèi)电子 3 56.57 6.84 电子
688008 澜(lán)起科技 38 46.73 6.45 电子
688183 生益电子 12 9.47 6.05 电子(zi)
300979 华(huá)利集团 4 66.34 5.54 纺织服饰
300633 开立医疗 36 37.31 5.46 医药生物
300285 国瓷材料 5 18.47 5.42 电子
300349 金卡智能 2 13.30 4.64 机械设备
002415 海(hǎi)康威视 18 32.85 3.96 计(jì)算(suàn)机
601128 常熟银行(xíng) 6 7.56 3.56 银(yín)行
002368 太极股份 1 23.57 2.97 计算机
603209 兴(xīng)通股(gǔ)份 1 14.91 2.90 交通运输
603408 建霖家居 1 15.42 2.80 轻工制造
001203 大中矿业 1 10.45 2.75 钢(gāng)铁
605007 五洲特纸 1 15.06 2.73 轻工制造
002837 英维克 4 30.15 2.73 机(jī)械设备
601918 新集能源 1 8.78 1.97 煤(méi)炭
301175 中科环保 1 4.95 1.85 环保
300003 乐普医疗 12 13.90 1.16沈阳市一季度高技术投资成倍增长 有利于新质生产力发展动能持续积聚> 医药生物
002726 龙(lóng)大美食 3 7.04 0.86 食品饮料
002126 银轮(lún)股份 6 17.49 0.81 汽车
600497 驰宏锌锗 7 5.76 0.70 有(yǒu)色金属(shǔ)
688005 容百科技(jì) 12 32.05 0.66 电(diàn)力设(shè)备
300357 我武生物 3 22.74 0.40 医(yī)药生(shēng)物
002152 广电运通 2 11.88 计算机
300613 富瀚 微 5 31.72 -0.28 电子
688475 萤(yíng)石网络 5 45.62 -0.39 计(jì)算机
300054 鼎(dǐng)龙股份 1 20.83 -0.76 电(diàn)子(zi)
000726 鲁泰A 1 6.32 -0.78 纺织服饰
688698 伟创电气 2 26.69 -0.82 机械设备
002472 双环传动 26 22.08 -1.52 汽车
300729 乐歌(gē)股份 6 19.82 -1.54 轻(qīng)工 制造
603160 汇顶科技 9 56.49 -1.94 电子
002439 启明星辰 1 18.91 -2.43 计算机
002373 千方科(kē)技 1 9.81 -2.49 计算机
300755 华致酒行 1 16.35 -2.56 商(shāng)贸零售
002049 紫(zǐ)光国微 2 60.07 -2.58 电子
300002 神州泰岳 1 8.78 -2.77 传媒(méi)
000807 云铝股份 2 14.31 -2.79 有色金属
300207 欣旺达 2 13.62 -3.34 电力设(shè)备
300308 中际旭创 20 158.36 -3.77 通信
300832 新产业(yè) 25 64.88 -4.01 医药生物
002202 金风科技 1 7.35 -4.42 电力设备(bèi)
002245 蔚(wèi)蓝锂(lǐ)芯(xīn) 2 8.04 -4.63 电力(lì)设备
688248 南网科(kē)技 5 26.83 -4.82 电(diàn)力设备
688518 联赢激光(guāng) 2 13.61 -5.35 机械设备
000837 秦川机床 1 8.50 -5.56 机(jī)械设(shè)备
300316 晶(jīng)盛机电 11 30.98 -5.64 电力设备
002138 顺络电子 2 24.47 -5.81 电子
300348 长亮(liàng)科技 2 7.06 -5.99 计算(suàn)机
002850 科达利 6 82.60 -6.67 电力 设(shè)备
002236 大华股份 14 16.88 -6.95 计算机
688503 聚和(hé)材料 6 52.32 -7.02 电力设备
002967 广电计量 1 14.80 -7.33 社会服务(wù)
001316 润(rùn)贝航科 2 27.89 -7.68 石油(yóu)石化
688332 中科蓝(lán)讯 2 55.30 -8.22 电子
002466 天齐锂(lǐ)业 6 45.99 -8.42 有(yǒu)色金属
300296 利亚德 1 4.60 -8.55 电子
688105 诺唯赞(zàn) 8 23.20 -8.84 医药生物
301195 北路智(zhì)控(kòng) 1 沈阳市一季度高技术投资成倍增长 有利于新质生产力发展动能持续积聚35.63 -9.48 计算机
603990 麦迪科技 3 9.18 -9.65 计算机
300352 北信源 1 4.09 -9.71 计算机
002916 深南电路 10 83.52 -10.00 电子
688327 云从科技(jì) 1 10.69 -10.47 计算(suàn)机
301162 国能日新 2 39.30 -11.27 计算机
300226 上海钢联 2 18.93 -11.79 计算机
002820 桂发祥 1 8.32 -12.33 食(shí)品饮料
688212 澳华内镜 11 50.94 -12.82 医(yī)药生物
300634 彩讯股份(fèn) 3 16.76 -12.98 计算机(jī)
603456 九洲(zhōu)药业 5 14.84 -13.01 医药生物
301397 溯联股份 3 32.71 -13.24 汽车(chē)
688056 莱伯泰科 1 20.70 -15.20 机械设备
300990 同飞股份(fèn) 1 28.72 -16.10 机(jī)械设(shè)备
688687 凯(kǎi)因(yīn)科技(jì) 4 26.40 -17.55 医 药生物
688373 盟科药业 1 4.45 -18.50 医药生物(wù)
300138 晨光生物 1 9.37 -19.15 农(nóng)林(lín)牧渔(yú)
301391 卡莱(lái)特 5 84.30 -27.64 计算 机
300928 华安鑫创 1 29.02 -27.76 汽车

注:本文系新闻报道,不构成投资(zī)建(jiàn)议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、海外机构、外资、走 访

未经允许不得转载:旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司 沈阳市一季度高技术投资成倍增长 有利于新质生产力发展动能持续积聚

评论

5+2=