旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司

短线防风 险 18只个股短期均线现死叉

短线防风 险 18只个股短期均线现死叉

  证券(quàn)时报•数(shù)据宝(bǎo)统计,截 至上(shàng)午10:29,上证综(zōng)指3072.58点,涨跌幅(fú)为0.24%,A股总成交额为4267.80亿元。到(dào)目前为止,今日有18只A股的5日均线主动下穿10日(rì)均线,其(qí)中鼎通科技、广(guǎng)立微(wēi)、东航物流等个股的(de)5日均(jūn)线较10日均线距离最大,分别达(dá)-1.51%、-0.64%、-0.62%。(数据宝)

部分(fēn)5日、10日均线死叉个(gè)股

<峨眉山A龙虎榜数据(4月23日)td align="right">10.21
代码(mǎ) 简称 今日
涨(zhǎng)跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新(xīn)价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
688668 鼎(dǐng)通科技 -3.90 1.75 49.54 50.29 -1.51 45.38 -9.77
301095 广立微(wēi) -3.48 2.43 50.62 50.95 -0.64 46.89 -7.96
601156 东航物流 1.97 0.51 17.08 17.18 -0.62 17.11 -0.43
000021 深(shēn)科技 -1.15 0.92 13.16 13.23 -0.56 12.91 -2.43
000948 南天信息 1.98 2.69 13.16 13.23 -0.50 13.42 1.47
600483 福能股份 -0.49 0.36 10.35 10.39 -0.39 -1.70
000596 古井贡酒 2.53 0.12 254.75 255.75 -0.39 258.16 0.94
600809 山(shān)西汾酒 2.44 0.10 243.41 244.30 -0.36 244.72 0.17
601811 新华文轩 -0.75 0.25 14.52 14.57 -0.36 14.50 -0.51
002980 华盛(shèng)昌 -5.78 5.46 26.86 26.95 -0.31 26.57 -1.40
002422 科伦(lún)药业峨眉山A龙虎榜数据(4月23日)td> 2.15 0.34 29.61 29.67 -0.20 29.92 0.85
300756 金马游乐 2.17 5.22 13.10 13.12 -0.11 14.11 7.58
603501 韦 尔(ěr)股份 -0.13 0.37 95.53 95.63 -0.10 93.19 -2.55
605090 九丰能源 -1.28 0.83 27.13 27.16 -0.09 27.08 -0.29
603198 迎驾(jià)贡(gòng)酒 3.70 0.24 62.23 62.27 -0.06 63.36 1.75
688639 华恒生物 0.08 0.61 108.92 108.96 -0.04 108.90 -0.06
600095 湘(xiāng)财(cái)股份 -0.15 0.18 6.65 6.65 -0.03 6.62 -0.45
603179 新泉股份 -0.72 0.21 41.26 41.27 -0.01 41.33 0.15

未经允许不得转载:旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司 峨眉山A龙虎榜数据(4月23日)

评论

5+2=