旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司

口子窖2023年度拟派8.99亿元红包

口子窖2023年度拟派8.99亿元红包

4月29日口子(zi)窖发布2023年度分配预案,拟(nǐ)10派15元(含(hán)税),预计派现金(jīn)额(é)合(hé)计为8.99亿元。派(pài)现额占净利润比例(lì)为52.23%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为(wèi)2.59%。这是公司上(shàng)市以(yǐ)来,累(lèi)计第9次派现。

公司上市以来历次分配方(fāng)案一览

日期 分配方(fāng)案 派现金额合 计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派(pài)15元(含税) 8.99 2.59
2022.12.31 10派15元(含税) 9.00 2.63
2021.12.31 10派15元(含税) 8.95 2.32
2020.12.31 10派12元(含税(shuì)) 7.16 2.24
2019.12.31 10派(pài)15元(含税) 9.00 2.75
2018.12.31 10派15元(含(hán)税) 9.00 3.13
2017.12.31 10派7.5元(含(hán)税) 4.50 1.83
2016.12.31 10派(pài)4.5元(含税) 2.70 1.31
2015.12.31 10派(pài)3.5元(含税) 2.10 0.93

证(zhèng)券(quàn)时报•数据(jù)宝统计显示,公司今日(rì)公布(bù)了2023年报,共实现营业收入(rù)59.62亿元,同比增长(zhǎng)16.10%,实现净利润17.21亿元(yuán),同比增长 11.04%,基本每股收益为2.87元(yuán)。

资金面上(shàng)看,该(gāi)股今日(rì)主力资金净流入(rù)3.18万(wàn)元,近5日(rì)主力资金净流(liú)出1913.33万元。

两融数据显示,该股(gǔ)最新融资(zī)余额为7.61亿元,近(jìn)5日减少2560.74万元,降(jiàng)幅为3.25%。北向资(zī)金动态 显示,沪股通最新持有1481.23万股,近5日持股量增加80.20万股,增长5.72%。

按申万行业 统计,口子窖(jiào)所属(shǔ)的食品饮料行(xíng)业共有93家公司公布了2023年(nián)度(dù)分配方案,派现金额最多的是贵州(zhōu)茅台,派现金额为387.86亿元,其次是五粮液、泸州老窖,派现金额分别为181.27亿元、79.49亿元。(数据宝)

2023年度食(shí)品饮料(liào)行业分红排名

电脑与生活作文="row1">
代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(é)(万元) 派现占(zhàn)净
利润比例(%)
股息率(%)
600519 贵州茅台 0.00 308.76 3878636.33 51.90 1.75
000858 五(wǔ)粮液 0.00 46.7 1812710.94 60.00 2.69
000568 泸州老窖 0.00 54 794873.40 60.01 2.42
002304 洋河股份 0.00 46.6 702003.40 70.09 3.21
600809 山西汾(fén)酒 0.00 43.7 533124.37 51.07 1.81
603288 海天味业 0.00 6.6 366041.32 65.06 1.36
600600 青岛啤酒 0.00 20 272839.36 63.93 2.04
000895 双汇发展 0.00 7 242526.28 48.00 2.72
000596 古井贡酒 0.00 45 237870.00 51.83 1.67
603156 养(yǎng)元饮品 0.00 16 202283.27 137.85 6.76
300146 汤臣(chén)倍健 0.00 9 151659.76 86.85 4.24
600132 重庆啤酒 0.00 28 135511.94 101.39 2.93
603369 今世缘 0.00 10 124680.00 39.76 1.72
603198 迎驾(jià)贡酒 0.00 13 104000.00 45.46 1.92
605499 东鹏饮料 0.00 25 100002.50 49.03 1.36
603589 口(kǒu)子窖 0.00 15 89909.55 52.23 2.59
600702 舍(shě)得酒业 0.00 21.5 71167.82 40.18 1.49
603345 安井食品 0.00 17.75 51873.62 35.10 1.23
002557 洽洽食品 0.00 10 50208.99 62.55 2.49
600779 水井坊 0.00 9.15 44446.64 35.03 1.31
002216 三全食品 0.00 5 43959.20 58.66 3.10
600298 安(ān)琪酵(jiào)母(mǔ) 0.00 5 42886.29 33.76 1.30
603317 天味食品 0.00 4 42312.32 92.65 2.24
600559 老白干 酒 0.00 4.5 41163.63 61.81 1.57
000848 承德(dé)露露 0.00 4 41062.16 64.35 4.51
002507 涪陵榨菜 0.00 3 34617.57 41.88 1.42
000869 张裕(yù)A 0.00 5 34612.48 65.01 1.67
603057 紫(zǐ)燕(yàn)食品 0.00 8 32960.00 99.41 3.12
000799 酒鬼酒 0.00 10 32492.90 59.31 0.92
603517 绝味食品 0.00 5 30949.51 89.89 1.24
603027 千(qiān)禾味业 0.00 3 30831.93 58.12 1.46
600872 中炬高新 0.00 4 30677.02 18.08 1.13
600597 光(guāng)明乳(rǔ)业 0.00 2.2 30326.42 31.35 2.11
002847 盐津(jīn)铺子 4.00 15 29408.92 58.15 1.62
603866 桃李面包 0.00 1.8 28794.94 50.16 1.60
000729 燕京啤酒 0.00 1 28185.39 43.72 0.85
002461 珠(zhū)江啤酒 0.00 1.25 27666.61 44.37 1.42
603043 广州酒家 0.00 4.8 27301.00 49.59 1.85
002582 好(hǎo)想你 0.00 6 26502.45 7.34
603886 元(yuán)祖股份 0.00 10 24000.00 86.85 5.16
002991 甘源食品 0.00 21.8 20093.48 61.06 2.74
300791 仙乐(lè)健康 3.00 11 19830.44 70.56 3.38
603919 金(jīn)徽酒 0.00 3.89 19732.41 60.00 1.45
605337 李子园 0.00 5 19033.46 80.32 2.43
600197 伊力(lì)特 0.00 3.9 18406.93 54.16 1.52
603170 宝(bǎo)立(lì)食品 0.00 3.75 15000.38 49.83 1.69
300997 欢乐家 0.00 3.4 14515.92 52.14 2.43
603711 香飘飘 0.00 3.5 14376.10 51.29 1.89
603237 五芳斋 4.00 10 14014.94 84.56 2.51
003000 劲仔食品 0.00 3 13429.77 64.08 2.38
002946 新乳业 0.00 1.5 12985.69 30.14 1.00
600059 古(gǔ)越龙山 0.00 1.4 12761.59 32.18 1.37
605300 佳禾(hé)食品 0.00 2.8 11164.89 43.32 1.51
603697 有友(yǒu)食(shí)品 0.00 2.5 10692.30 92.05 2.28
600300 维维股份 0.00 0.65 10511.42 50.18 2.04
002695 煌上煌 0.00 1.8 10025.05 142.03 1.52
300783 三只松鼠 0.00 2.51 10015.36 45.57 1.25
605338 巴(bā)比(bǐ)食品 0.00 4 10005.74 46.82 1.51
300908 仲景食品 4.60 10 10000.00 58.04 2.33
601579 会稽山 0.00 2.1 9879.73 59.29 1.68
605089 味知香 0.00 7 9605.03 70.93 1.36
603719 良品铺子(zi) 0.00 2.25 9022.50 50.05 0.87
000529 广弘控股(gǔ) 0.00 1.5 8756.85 41.14 1.94
300973 立高食品 0.00 5 8467.01 115.94 0.68
600429 三元股份 0.00 0.49 7394.96 30.47 0.99
002956 西麦食品 0.00 3.1 6864.26 59.46 2.07
600073 上(shàng)海(hǎi)梅林 0.00 0.73 6845.43 30.35 0.92
002646 天佑德酒 0.00 1.3 6266.04 69.95 0.84
300898 熊猫乳品 0.00 5 6200.00 56.87 2.01
603102 百合股份 0.00 7.5 4723.47 27.94 1.72
605339 南侨(qiáo)食品 0.00 1.1 4686.38 20.17 0.52
001318 阳光乳业 0.00 1.6 4522.56 39.05 1.06
001219 青岛食(shí)品 3.00 3 4499.63 52.26 1.43
600419 天润乳业 0.00 1.36 4289.31 30.20 0.87
605388 均(jūn)瑶健(jiàn)康 4.00 1 4266.90 74.11 0.73
832786 骑士乳业 0.00 2 4181.06 44.55 2.95
002820 桂发祥(xiáng) 0.00 电脑与生活作文"center">2 3906.86 64.01 1.74
000716 黑芝麻 0.00 0.5 3767.45 87.46 0.61
300915 海融科技 0.00 4 3595.40 40.17 1.01
600616 金枫酒业 0.00 0.5 3345.02 32.00 0.70
833429 康比特(tè) 0.00 2 2490.00 28.26 1.99
002515 金字火腿 0.00 0.2 2421.23 60.44 0.41
002732 燕塘乳业 0.00 1.5 2360.25 13.08 0.71
002702 海欣食品 0.00 0.4 2223.04 979.26 0.66
001215 千味央厨 0.00 1.9 1886.06 14.05 0.29
605179 一鸣食品 0.00 0.45 1804.50 81.15 0.33
603696 安记食品 0.00 0.75 1764.00 56.73 0.74
836826 盖世(shì)食品 2.00 1.5 1733.57 49.71 1.50
603777 来伊份 0.00 0.51 1716.46 30.09 0.31
600573 惠泉啤酒 0.00 0.6 1500.00 30.91 0.52
002330 得利斯 0.00 0.1 635.38 0.16
831726 朱老(lǎo)六 0.00 0.5 509.55 23.29 0.49
603536 惠发食品 0.00 0.2 489.28 65.10 0.17

未经允许不得转载:旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司 电脑与生活作文

评论

5+2=