旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司

爱施德公布2023年度分配预案 拟10派4元

爱施德公布2023年度分配预案 拟10派4元

4月(yuè)26日爱施德发布2023年度分配预案,拟10派(pài)4元(含税),预计派(pài)现金额合计为(wèi)4.96亿元。派现额占净(jìng)利 润比例为75.65%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为4.65%。这是公司(sī)上市以来,累计第10次派现。

公司上市以来历次(cì)分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股(gǔ)息(xī)率(%)
2023.12.31 10派4元(含税) 4.96 4.65
2022.12.31 10派5元(含税) 6.20 5.32
2021.12.31 10派4.5元(含税(shuì)) 5.58 4.26
2020.12.31 10派4元(含税) 4.96 4.69
2019.12.31 10派(pài)2元(含税(shuì)) 2.48 3.04
2018.12.31 10派(pài)2元(含税) 2.48 2.76
2017.12.31 10转增2派(pài)2元(含税) 2.07 1.77
2016.12.31 10派(pài)1.5元(含税) 1.55 0.79
2013.12.31 10派1.5元(含税) 1.50 1.17
2011.12.31 10派2.5元(含税) 2.50 0.92
2011.06.30 10转增10股 0.00 0.00

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了(le)2023年报,共实现营业收入921.60亿元,同比(bǐ)增长0.80%,实现净利润6.55亿元,同比下降10.26%,基本每(měi)股收益为0.5288元,加权平均净资产收益率为(wèi)11.12%。

资金面上看,近5日主力资金(jīn)净流出3203.31万元(yuán)。

北向资金动态显示(shì),深(shēn)股通最新(xīn)持(chí)有4421.35万股,近5日持股量减少41.92万股,下(xià)降0.94%。

按(àn)申万行业统计,爱施德所属的商贸零(líng)售行业共有58家公司(sī)公 布了2023年度分(fēn)配(pèi)方案,派现金额最多的是中国中免,派现金额为34.14亿元,其次是小商品城、豫园股份(fèn),派(pài)现金额分别为10.97亿元、7.40亿元。(数据宝)

2023年度商贸零(líng)售行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(xiàn)(元) 派现金额(é)(万(wàn)元) 派现占(zhàn)净
利润比例(%)
股息率(%)
601888 中国中免 0.00 16.5 341361.74 50.85 1.25
600415 小商品城 0.00 2 109686.68 40.99 2.44
600655 豫园股份 0.00 1.9 73970.98 36.55 2.62
601061 中信(xìn)金属 0.00 1.5 73500.00 35.72 1.61
600729 重庆 百货 0.00 13.561 60002.02 45.63 4.74
002818 富森美 0.00 6.8 50895.21 63.12 4.96
002416 爱施德 0.00 4 49571.27 75.65 4.65
002091 江苏国泰 0.00 3 48828.35 30.44 3.70
600710 苏(sū)美达 0.00 3.3 43122.73 41.88 4.42
000785 居然之家 0.00 0.62 38868.36 29.89 1.57
002315 焦(jiāo)点科技(jì) 0.00 10 31669.06 83.59 3.16
600694 大商股份 1.00 10 28459.32 56.34 5.48
600861 北京人力 0.00 4.84 27399.86 50.00 2.04
600859 王府井 0.00 2 22700.99 32.00 0.87
600827 百联股(gǔ)份 0.00 1.2 21410.02 53.64 0.96
002127 南极电商(shāng) 0.00 0.8 19638.96 176.01 1.87
002419 天虹(hóng)股份 0.00 1.6 18701.56 82.50 2.66
000061 农产品(pǐn) 0.00 1.1 18666.61 41.58 1.72
002697 红旗连锁 0.00 1.24 16864.00 30.05 2.17
002803 吉宏股份 0.00 3.6 13682.44 39.65 1.76
600790 轻纺(fǎng)城 0.00 1 13579.15 63.33 2.23
600605 汇通(tōng)能(néng)源 0.00 6 12376.95 219.24 3.63
603101 汇(huì)嘉时(shí)代 0.00 2.56 12042.24 74.56 3.81
603708 家家悦 0.00 1.9 12002.64 88.00 1.47
601086 国芳集团 0.00 1.8 11918.82 75.55 3.18
300592 华凯易佰 4.00 4 11567.02 34.82 1.60
301558 三态(tài)股份 0.00 1.4 11043.92 89.28 0.92
600814 杭州解百 0.00 1.43 10514.84 40.40 1.67
300622 博士眼镜 0.00 6 中远海能:一季度净利润12.36亿元 同比增长12.76%10456.76 81.65 2.72
600865 百大集(jí)团 0.00 2.3 8653.53 637.63 2.56
000417 合肥百货 0.00 1.1 8578.73 32.49 2.14
600113 浙江东日 0.00 1.8 7587.57 36.65 2.24
000419 通程控股 0.00 1.2 6522.99 50.33 1.93
002344 海宁皮城 0.00 0.43 5515.25 31.07 0.91
301078 孩(hái)子(zi)王 0.00 0.5 5508.94 52.41 0.43
600327 大东方(fāng) 0.00 0.6 5242.65 32.47 1.16
002561 徐家汇 0.00 1.2 4989.16 66.32 1.13
603214 爱婴室 0.00 3.5 4867.34 46.48 1.91
300755 华致酒行 0.00 1.16 4729.32 20.10 0.44
600828 茂业商业 0.00 0.27 4676.35 92.15 0.70
600785 新华百货 0.00 2 4512.63 33.16 1.27
301110 青木股份 4.00 6 3965.80 76.14 1.13
601028 玉龙股份 0.00 0.5 3889.64 8.73 0.42
000501 武商(shāng)集(jí)团 0.00 0.5 3844.96 18.39 0.49
000058 深(shēn)赛格 0.00 0.3 3693.60 40.83 0.41
600693 东百(bǎi)集团 0.00 0.4 3479.38 99.28 0.96
300792 壹网壹创 0.00 1.35 3199.90 29.65 0.45
601366 利群股份 0.00 0.3 2548.88 85.60 0.54
600128 苏豪弘业 0.00 1 2467.68 75.61 1.02
002187 广百股份 0.00 0.3 2112.12 58.40 0.43
000715 中远海能:一季度净利润12.36亿元 同比增长12.76%兴商业 0.00 0.5 2078.59 15.47 0.67
605136 丽人丽妆(zhuāng) 0.00 0.5 2002.29 67.81 0.37
600628 新(xīn)世界(jiè) 0.00 0.3 1940.63 61.30 0.40
600857 宁波中百 0.00 0.85 1906.72 31.41 0.85
600838 上海(hǎi)九百 0.00 0.47 1884.15 30.29 0.64
600697 欧亚集团 0.00 1.1 1749.97 93.41 0.84
301001 凯淳股份 0.00 1.25 1000.00 142.24 0.45
605188 国(guó)光连锁 0.00 0.1 495.58 34.12 0.10

未经允许不得转载:旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司 中远海能:一季度净利润12.36亿元 同比增长12.76%

评论

5+2=