旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司

强势股追踪 主力资金 连续5日净流入103股

强势股追踪 主力资金 连续5日净流入103股

证(zhèng)券时(shí)报•数据宝统(tǒng)计,截至4月29日收盘,深沪北共103只(zhǐ)个股连续5日或5日以上 主力资金净流入。神州(zhōu)细胞连(lián)续10日主力资金净流入,排名第一;崇德科技(jì)等 连续9日主力资金净流入,位列(liè)第二。从主力资(zī)金净流入总(zǒng)规模来看,海康威视主力资金净流(liú)入金额最大,连续6天累计净流入4.97亿(yì)元,分众传媒紧 随(suí)其后,9天累计净流入3.29亿 元。从(cóng)主力资(zī)金净流入占成交额的比(bǐ)例来看(kàn),格力博(bó)占比排名居首,该股近5日上涨38.16%。(数(shù)据宝)

连续5日或以上主力资金净流入个股排名

<宗申动力4月22日龙虎榜数据td align="right">5
证(zhèng)券 代(dài)码 证券简称 主力资金
净流(liú)入天数
主(zhǔ)力资(zī)金净流入
金额
(亿元)
主力资金净流入
比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
002415 海康威(wēi)视 6 4.97 5.94 3.61
002027 分众传媒 9 3.29 5.84 0.43
600690 海尔智家 9 2.51 3.33 3.75
300724 捷佳伟创 5 2.03 5.87 20.21
600893 航发动力 7 2.02 4.32 9.67
300782 卓胜微 5 1.69 4.96 7.17
002436 兴(xīng)森科技 6 1.64 6.66 13.31
601155 新城控股(gǔ) 6 1.54 12.24 24.01
002517 恺英网(wǎng)络 6 1.27 4.41 14.31
002605 姚记科技 6 1.26 5.96 16.13
000650 仁和药业(yè) 6 1.25 9.30 -1.06
601021 春秋航空 5 1.09 5.54 -2.44
002315 焦点科技 5 1.06 7.90 17.15
601233 桐昆股份 5 0.95 5.76 -5.78
300458 全志科 技(jì) 6 0.85 3.77 11.62
688520 神州细(xì)胞(bāo) 10 0.84 5.64 31.12
603228 景旺电子 5 0.77 10.39 19.05
600189 泉阳(yáng)泉 6 0.69 8.90 13.64
301260 格力博 5 0.67 15.74 38.16
603806 福(fú)斯特 6 0.63 3.61 8.56
605168 三人行 9 0.62 5.29 13.75
603899 晨光股份 0.61 7.38 0.72
603920 世运电路 6 0.54 3.12 10.47
603658 安图(tú)生物 5 0.49 3.34 3.53
600119 长江投资 5 0.49 9.49 14.96
600575 淮(huái)河(hé)能源 7 0.46 5.39 1.41
002512 达华智能 5 0.46 7.21 14.89
605111 新洁能 5 0.41 3.18 11.09
003025 思进智(zhì)能 5 0.41 11.67 18.22
601000 唐山港 5 0.36 3.40 -5.68

未经允许不得转载:旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司 宗申动力4月22日龙虎榜数据

评论

5+2=