旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司

居然之家2023年度分配预案:拟10派0.62元

居然之家2023年度分配预案:拟10派0.62元

4月26日居然(rán)之家发布2023年度分配预(yù)案,拟10派0.62元(含(hán)税),预计派现金额合计为3.89亿元(yuán)。派现额占净利润比例(lì)为29.89%,这是公司上市(shì)以(yǐ)来,累计第9次(cì)派现。

公(gōng)司(sī)上市(shì)以来历(lì)次(cì)分配方案一览

日期 分配(pèi)方(fāng)案 派现(xiàn)金额合计(亿元(yuán)) 股息率(%)
2023.12.31 10派0.62元(含税) 3.89 1.57
2022.12.31 10派(pài)2元(含税) 12.54 4.62
2021.12.31 10派1.62元(含税) 10.48 2.88
2020.12.31 10派0.52元(含税(shuì)) 3.38 0.58
2019.12.31 10派0.78元(含税) 4.70 0.72
2017.12.31 10派2元(含(hán)税(shuì)) 0.50 1.68
2014.12.31 10派1元(含(hán)税) 0.25 1.37
2010.12.31 10派1元(含税) 0.25 0.90
2000.12.31 10送1转增3股 0.00 0.00
1999.12.31 10派1元(含税) 0.18 0.87
1998.06.30 10送4转增2股 0.00 0.00
1996.12.31 10送(sòng)9.5股 0.00

证券(quàn)时报•数据宝统计(jì)显(xiǎn)示,公司今日公布(bù)了2023年报,共实 现营业收入135.12亿元,同比增长4.08%,实现净利润13.00亿元,同比下降21.10%,基本每(měi)股收益为0.21元,加权平均净资产(chǎn)收益率为6.59%。

资金面上看,近5日主力资金净(jìng)流入1518.67万元。

北向(xiàng)资金动态显示,深股通最新持有(yǒu)2866.85万股,近5日持股量增加20.24万股,增长(zhǎng)0.71%。

按(àn)申万行业统计,居然之家所(suǒ)属(shǔ)的商贸零(líng)售行业共有58家公司公(gōng)布了(le)2023年(nián)度分配方(fāng)案(àn),派现金(jīn)额最多的是中国中免,派现金额为(wèi)34.14亿元,其次是小商品(pǐn)城、豫园股份,派现金额分别为10.97亿元、7.40亿元。(数据宝)

2023年度商贸零售行业分红排名

盟固利:一季度净利润296.53万元 同比下降78.88% align="center">600827
代码 简称 每10股送(sòng)转(股) 每10股(gǔ)派现(元) 派现金(jīn)额(万元(yuán)) 派现占 净
利润比例(%)
股息率(%)
601888 中国中免 0.00 16.5 341361.74 50.85 1.25
600415 小(xiǎo)商品(pǐn)城 0.00 2 109686.68 40.99 2.44
600655 豫园股份 0.00 1.9 73970.98 36.55 2.62
601061 中信(xìn)金(jīn)属 0.00 1.5 73500.00 35.72 1.61
600729 重庆百货 0.00 13.561 60002.02 45.63 4.74
002818 富森美 0.00 6.8 50895.21 63.12 4.96
002416 爱施德 0.00 4 49571.27 75.65 4.65
002091 江苏国(guó)泰 0.00 3 48828.35 30.44 3.70
600710 苏(sū)美达(dá) 0.00 3.3 43122.73 41.88 4.42
000785 居然之家 0.00 0.62 38868.36 29.89 1.57
002315 焦点 科技 0.00 10 31669.06 83.59 3.16
600694 大商股份 1.00 10 28459.32 56.34 5.48
600861 北京(jīng)人力 0.00 4.84 27399.86 50.00 2.04
600859 王府井 0.00 2 22700.99 32.00 0.87
百(bǎi)联股份 0.00 1.2 21410.02 53.64 0.96
002127 南极电(diàn)商 0.00 0.8 19638.96 176.01 1.87
002419 天(tiān)虹股份 0.00 1.6 18701.56 82.50 2.66
000061 农(nóng)产品(pǐn) 0.00 1.1 18666.61 41.58 1.72
002697 红旗连锁 0.00 1.24 16864.00 30.05 2.17
002803 吉宏(hóng)股份 0.00 3.6 13682.44 39.65 1.76
600790 轻纺(fǎng)城 0.00 1 13579.15 63.33 2.23
600605 汇 通能源 0.00 6 12376.95 219.24 3.63
603101 汇嘉时代 0.00 2.56 12042.24 74.56 3.81
603708 家家悦 0.00 1.9 12002.64 88.00 1.47
601086 国芳集团 0.00 1.8 11918.82 75.55 3.18
300592 华(huá)凯易佰 4.00 4 11567.02 34.82 1.60
301558 三态股份 0.00 1.4 11043.92 89.28 0.92
600814 杭州(zhōu)解百 0.00 1.43 10514.84 40.40 1.67
300622 博士眼镜 0.00 6 10456.76 81.65 2.72
600865 百大集团 0.00 2.3 8653.53 637.63 2.56
000417 合肥百货 0.00 1.1 8578.73 32.49 2.14
600113 浙(zhè)江东日 0.00 1.8 7587.57 36.65 2.24
000419 通程控股 0.00 1.2 6522.99 50.33 1.93
002344 海宁(níng)皮城 0.00 0.43 5515.25 31.07 0.91
301078 孩子王 0.00 0.5 5508.94 52.41 0.43
600327 大东(dōng)方 0.00 0.6 5242.65 32.47 1.16
002561 徐家汇 0.00 1.2 4989.16 66.32 1.13
603214 爱婴室 0.00 3.5 4867.34 46.48 1.91
300755 华(huá)致酒行(xíng) 0.00 1.16 4729.32 20.10 0.44
600828 茂业商(shāng)业 0.00 0.27 4676.35 92.15 0.70
600785 新(xīn)华百货<盟固利:一季度净利润296.53万元 同比下降78.88%/td> 0.00 2 4512.63 33.16 1.27
301110 青木股份 4.00 6 3965.80 76.14 1.13
601028 玉龙股份 0.00 0.5 3889.64 8.73 0.42
000501 武商(shāng)集团 0.00 0.5 3844.96 18.39 0.49
000058 深赛格 0.00 0.3 3693.60 40.83 0.41
600693 东百集团 0.00 0.4 3479.38 99.28 0.96
300792 壹网壹创 0.00 1.35 3199.90 29.65 0.45
601366 利群股份 0.00 0.3 2548.88 85.60 0.54
600128 苏豪弘 业 0.00 1 2467.68 75.61 1.02
002187 广百股(gǔ)份 0.00 0.3 2112.12 58.40 0.43
000715 中兴商(shāng)业 0.00 0.5 2078.59 15.47 0.67
605136 丽(lì)人(rén)丽妆 0.00 0.5 2002.29 67.81 0.37
600628 新世界 0.00 0.3 1940.63 61.30 0.40
600857 宁波中百 0.00 0.85 1906.72 31.41 0.85
600838 上海九百 0.00 0.47 1884.15 30.29 0.64
600697 欧(ōu)亚集团(tuán) 0.00 1.1 1749.97 93.41 0.84
301001 凯淳股份(fèn) 0.00 1.25 1000.00 142.24 0.45
605188 国光连锁 0.00 0.1 495.58 34.12 0.10

未经允许不得转载:旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司 盟固利:一季度净利润296.53万元 同比下降78.88%

评论

5+2=