旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司

15.46亿元主力 资金今日 撤离煤 炭板块

15.46亿元主力 资金今日 撤离煤 炭板块

沪指4月22日(rì)下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨 幅居前的行业(yè)为农林牧(mù)渔、美容护理,涨(zhǎng)幅分别为2.48%、1.84%。跌幅居(jū)前(qián)的行(xíng)业为煤(méi)炭、石油石化,跌幅分别为4.50%、3.61%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上看(kàn),两市主力资(zī)金全天净流出182.36亿元(yuán),主力资金净流入的行业仅有3个,国防(fáng)军工行业净流入资金8.67亿元;食品饮料行业净流入资(zī)金6.10亿元;农林牧渔行业净流入资金1.09亿元。

主力资金净流出的行业有(yǒu)28个,石油石化行业主(zhǔ)力资金净流出规模居首,全(quán)天净流出资(zī)金19.62亿元,其次是有(yǒu)色金属(shǔ)行业,净(jìng)流出(chū)资金为16.21亿元,净流出资金较多(duō)的还有煤炭、银行、电子(zi)等行业。

煤炭行业今日(rì)下跌4.50%,全天主力资金净流出15.46亿元,该行(xíng)业所属 的个股共38只(zhǐ),今日(rì)上涨的有1只(zhǐ);下跌的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业(yè)资金净流(liú)入的个股有8只,净流入(rù)资金(jīn)居首的是晋控煤业,今日净流入资金(jīn)2252.24万元,紧随其后的是(shì)甘肃能化、淮河 能源,净(jìng)流入资金分别为(wèi)1562.37万元、950.88万元。煤炭(tàn)行业(yè)资金净流出个股中,资(zī)金净(jìng)流出(chū)超亿元的有6只,净流 出资金居前的有平煤股份、冀中能源(yuán)、兖矿(kuàng)能源,净流出资(zī)金 分别为(wèi)2.12亿元、1.84亿元、1.64亿元(yuán)。(数据宝)

煤炭(tàn)行业资金流向(xiàng)排名(míng)

代码 简 称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资 金流量(万元)
601666 平煤股 份 -7.26 3.47 -21171.29
000937 冀(jì)中 能(néng)源 -5.10 2.84 -18390.61
600188 兖矿能源(yuán) -4.71 1.24 -16364.19
601699 潞安环能 -8.19<解码中资跨境电商崛起:“四小龙”平台各有“绝招”,新兴市场成新增长点!/td> 2.07 -15097.36
600348 华阳(yáng)股份 -4.04 2.07 -15082.73
601088 中国神华 -3.80 0.20 -12230.66
601225 陕西(xī)煤业 -4.99 0.59 -9409.10
000983 山西(xī)焦煤 -5.84 解码中资跨境电商崛起:“四小龙”平台各有“绝招”,新兴市场成新增长点! 1.58 -9201.42
600123 兰花科创 -7.08 2.42 -8434.解码中资跨境电商崛起:“四小龙”平台各有“绝招”,新兴市场成新增长点!27
600546 山煤国际 -4.31 2.35 -5769.19
002128 电投能源 -3.34 0.86 -4794.69
601898 中煤(méi)能源 -5.44 0.46 -4570.05
600985 淮北矿业 -5.09 1.26 -3696.11
600971 恒源煤电 -5.18 1.58 -2854.61
601101 昊华(huá)能(néng)源 -5.72 2.24 -2087.22
600395 盘江股份 -3.03 1.11 -1980.46
601011 宝泰(tài)隆 -6.33 2.45 -1697.41
600121 郑州煤(méi)电 -4.64 2.28 -1074.51
600157 永泰能源 -0.75 0.91 -986.79
600792 云煤(méi)能源 -5.00 2.73 -986.01
601918 新(xīn)集能(néng)源 -4.15 1.26 -929.89
600997 开滦股份 -3.55 0.93 -888.90
600740 山(shān)西焦化 -2.34 0.91 -636.80
600408 安泰集团 -6.80 2.99 -493.33
600758 辽宁能源 -4.53 1.28 -447.85
600397 安源煤(méi)业 -6.14 3.48 -400.38
600403 大有能源(yuán) -7.55 0.76 -390.93
600925 苏能股份(fèn) -1.43 0.89 -303.42
000571 新大洲(zhōu)A -4.08 1.83 -262.14
600725 云(yún)维(wéi)股份 -5.86 1.29 -173.06
601015 陕西(xī)黑(hēi)猫 -3.15 0.80 101.66
603071 物(wù)产环能 -1.19 1.42 213.55
603113 金(jīn)能科技 -3.08 1.13 296.80
600508 上海能源(yuán) -3.05 1.01 316.44
000723 美锦能(néng)源 -1.12 0.68 558.10
600575 淮河能源 0.35 1.03 950.88
000552 甘(gān)肃能化 -3.71 2.11 1562.37
601001 晋控煤业 -5.05 2.40 2252.24

注(zhù):本(běn)文系新闻报(bào)道,不构成投(tóu)资建议,股市有风险,投(tóu)资需(xū)谨慎。

未经允许不得转载:旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司 解码中资跨境电商崛起:“四小龙”平台各有“绝招”,新兴市场成新增长点!

评论

5+2=