旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司

今日盘中突破半年线个股

今日盘中突破半年线个股

证券时报•数据宝统计,截至(zhì)今日上午10:29,上证综指(zhǐ)3067.88点,收于半年线之上,涨跌幅0.49%,A股总成交额(é)为4587.18亿元(yuán)。到(dào)目前为止,今日有97只A股价格突破了半(bàn)年线,其中乖离(lí)率较大(dà)的个股有(yǒu)天和防务、朗威股份 、森远 股(gǔ)份(fèn)等,乖离率分别为16.82%、10.01%、7.90%;万胜智能、艾德生物、桂林(lín)旅游等个股乖离率较小,刚(gāng)刚站上半年线。

4月26日突破半(bàn)年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今(jīn)日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300397 天和防务 19.96 11.06 9.31 10.88 16.82
301202 朗威股份(fèn) 10.10 23.40 31.32 34.45 10.01
300210 森远股份 20.00 12.44 10.23 11.04 7.90
300497 富祥(xiáng)药业 6.76 1.86 9.06 9.63 6.26
002979 雷(léi)赛智能 10.01 6.55 18.13 19.23 6.09
836675 秉扬科技(jì) 6.29 2.64 6.22 6.59 5.95
300347 泰(tài)格医药 5.64 3.00 53.09 56.00 5.48
603232 格尔(ěr)软件 10.03 4.82 12.55 13.16 4.85
300520 科(kē)大国创 19.98 10.02 18.97 19.88 4.79
601566 九牧王(wáng) 4.86 0.77 9.93 10.35 4.24
600262 北(běi)方股份 5.80 5.73 17.16 17.88 4.17
300255 常山药业(yè) 5.95 7.97 11.99 12.47 4.02
601136 首创证券 4.57 10.89 19.80 20.58 3.96
600602 云赛智联 4.12 1.62 11.96 12.39 3.59
601069 西部黄金 10.02 3.66 11.67 12.08 3.55
002897 意华股份 3.95 3.76 34.86 36.05 3.43
002902 铭普光(guāng)磁 4.18 10.70 24.15 24.94 3.27
603721 中广天择 3.98 5.28 27.87 28.77 3.22
300207 欣旺达 7.60 2.69 14.30 14.73 3.03
002380 科远智慧 8.51 6.03 16.12 16.57 2.80
301236 软通动力(lì) 5.52 4.01 42.66 43.81 2.70
000625 长安汽车 3.93 1.67 16.22 16.65 2.66
605277 新亚(yà)电子 3.11 1.75 14.52 14.90 2.64
002670 国盛(shèng)金控 10.04 4.43 9.61 9.86 2.63
002392 北京利尔 4.29 4.60 3.56 3.65 2.55
601878 浙商 证券 5.82 1.88 10.29 10.55 2.54
300025 华星创业 4.89 1.57 9.21 9.44 2.45
600783 鲁信创投 10.04 1.12 11.35 11.62 2.34
002920 德赛西威 3.56 0.39 116.41 118.91 2.15
601789 宁波建工 5.78 3.02 4.12 4.21 2.12

证券时报(bào)•数(shù)据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指 3035.50点,收于半年线(xiàn)之上(shàng),涨跌幅0.45%,A股总成交(jiāo)额为6246.84亿(yì)元。到目 前为止,今日有91只A股价格突破了半年(nián)线 ,其中乖离率较大的个股(gǔ)有奥飞数据、海南高速、胜蓝股份等,乖离率分别为16.66%、8.87%、8.60%;炬华科(kē)技、建元信托、中铁特货等个股乖 离率较小,刚刚站上半年线。

4月24日突破半(bàn)年线个(gè)股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日(rì)涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年(nián)线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300738 奥(ào)飞数据 20.00 13.05 9.82 11.46 16.66
000886 海南高速 10.12 4.30 4.30 4.68 8.87
300843 胜蓝股份(fèn) 20.02 7.43 19.98 21.70 8.60
600605 汇通能源 10.00 2.66 22.68 24.41 7.64
600879 航天电子(zi) 9.31 4.51 7.33 7.87 7.36
300902 国安达 7.99 8.32 31.02 33.10 6.71
002315 焦点科(kē)技(jì) 9.99 5.68 30.84 32.80 6.36
301049 超越科技 6.77 21.22 22.10 23.49 6.28
600872 中炬高新 5.66 4.66 27.53 29.11 5.74
600215 派斯林 6.78 2.42 8.65 9.14 5.67
300418 昆仑(lún)万维 6.52 4.68 37.19 39.19 5.37
300056 中创环保 5.60 3.09 8.41 8.86 5.31
002126 银(yín)轮股份 5.21 2.36 17.50 18.39 5.07
000977 浪潮信息 5.38 4.04 35.06 36.81 4.98
301025 读客文化 5.99 22.17 10.82 11.33 4.76
301366 一博科技 7.06 11.44 30.15 31.55 4.66
601020 华(huá)钰矿业 9.95 4.32 8.69 9.06 4.22
603327 福蓉科技 4.34 2.23 13.86 14.44 4.20
002970 锐明技术 10.00 6.63 28.51 29.70 4.17
601028 玉龙股份 6.16 2.69 10.44 10.86 3.98
300732 设(shè)研(yán)院 4.91 7.56 8.21 8.54 3.97
831961 创远信科 12.75 5.05 11.41 11.85 3.84
002086 *ST东洋 5.16 0.91 2.56 2.65 3.67
600843 上工申贝 4.01 5.33 5.52 5.71 3.50
603319 湘油泵 3.86 2.26 16.66 17.21 3.32
001226 拓山重工 5.28 16.44 33.44 34.52 3.24
837242 建邦科技 6.13 1.87 15.65 16.11 2.96
603533 掌阅科技 2.98 5.58 21.16 21.76 2.83
002891 中宠股份 3.13 2.60 24.38 25.03 2.67
601601 中国太(tài)保(bǎo) 3.00 0.60 24.13 24.76 2.59

证券时报•数据宝统计,截至今(jīn)日上午收盘,上证综指3032.13点,收于半年线之(zhī)上,涨跌幅-0.41%,A股总成(chéng)交(jiāo)额为4856.53亿元。到目 前为止,今日(rì)有44只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有观想(xiǎng)科技、四通股份、四创电子等,乖离率分(fēn)别为9.37%、7.13%、6.25%;西麦食(shí)品、航天工(gōng)程、ST康美等个(gè)股乖离率(lǜ)较(jiào)小,刚刚站上半 年(nián)线。

4月23日突破半年线 个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率(lǜ)
(%)
半年线(元) 最(zuì)新价(jià)(元) 乖离率(%)
301213 观(guān)想科技 13.84 30.49 36.09 39.47 9.37
603838 四通(tōng)股份(fèn) 8.24 6.72 6.25 6.70 7.13
600990 四创(chuàng)电子 10.02 5.76 18.09 19.22 6.25
300542 新晨科技 12.63 9.69 12.05 12.75 5.80
000430 张(zhāng)家界 5.68 9.64 6.37 6.70 5.24
300192 科德教育 7.31 6.03 9.86 10.28 4.29
300321 同(tóng)大股份 4.64 1.06 17.51 18.26 4.26
600592 龙(lóng)溪股份 4.54 4.88 10.39 10.83 4.24
600866 星湖科(kē)技 10.11 0.66 4.60 4.79 4.18
603087 甘李药(yào)业 9.99 3.27 46.07 47.99 4.17
002540 亚太科技 4.37 2.50 6.00 6.21 3.45
603488 展鹏科(kē)技(jì) 10.02 0.55 9.27 9.55 3.03
301199 迈赫股份 20.01 8.46 23.31 23.99 2.92
603153 上海(hǎi)建科 3.20 4.78 18.53 19.02 2.65
003028 振(zhèn)邦(bāng)智能 4.64 2.39 38.93 39.93 2.56
300350 华鹏飞 5.94 6.52 5.05 5.17 2.29
002999 天禾股份(fèn) 9.98 7.70 6.79 6.94 2.15
000948 南天信息(xī) 10.01 5.20 14.67 14.95 1.93
300351 永贵电器 5.33 8.56 18.32 18.59 1.48
603533 掌阅科技(jì) 3.54 5.26 21.14 21.36 1.06
600396 *ST金山 3.24 0.46 2.52 2.55 1.01
300732 设研院 3.63 4.80 8.22 8.29 0.88
600170 上(shàng)海建工 1.24 0.62 2.43 2.45 0.65
002267 陕天然气(qì) 3.86 1.73 6.96 7.00 0.56
601518 吉林高速 0.79 0.82 2.54 2.55 0.51
603291 联合水务 0.94 1.55 13.89 13.96 0.50
300498 温氏(shì)股份 0.84 0.27 19.11 19.20 0.48
600734 ST实达(dá) 2.36 0.58 3.45 3.47 0.44
002745 木林森 2.24 1.10 8.18 8.21 0.39
301025 读客文化 7.85 16.42 10.81 10.85 0.39

证券时报•数据宝统计,截至今日上午(wǔ)10:29,上(shàng)证(zhèng)综指3072.58点,收(shōu)于(yú)半年线之上,涨跌幅0.24%,A股总成交额为4267.80亿元。到目前为止,今日有63只A股价格突破(pò)了半(bàn)年(nián)线,其(qí)中乖离率较大(dà)的个股有晟(chéng)楠科技、中船应急、广东明珠等,乖离率分别为8.46%、8.40%、7.18%;电投产 融、民士达、ST实达(dá)等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月22日(rì)突破半年线个(gè)股乖离(lí)率排名

证券(quàn)代(dài)码 证(zhèng)券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手(shǒu)率
(%)
半年(nián)线(元) 最(zuì)新价(元) 乖离率(%)
837006 晟楠科(kē)技(jì) 16.02 16.57 13.76 14.92 8.46
300527 中船应急 19.84 5.74 7.13 7.73 8.40
600382 广东明珠 10.07 1.35 4.39 4.70 7.18
603486 科沃斯 7.11 2.01 38.89 41.60 6.96
603507 振江股(gǔ)份 10.00 3.00 24.26 25.74 6.11
000957 中通客车 6.76 5.16 8.93 9.47 6.01
300636 同(tóng)和药业 9.72 2.65 9.51 10.05 5.73
603308 应流股(gǔ)份 7.02 2.68 13.01 13.72 5.42
300845 捷安高科 20.00 24.51 16.06 16.92 5.34
603059 倍加洁 6.02 0.77 22.24 23.41 5.28
000519 中兵红箭 9.99 1.79 13.40 14.09 5.17
000795 英洛华 5.19 1.45 5.79 6.08 5.04
000488 晨鸣(míng)纸(zhǐ)业(yè) 7.28 3.78 3.79 3.98 4.98
871642 通易航天 14.17 12.63 9.37 9.75 4.02
300563 神宇股份 4.28 8.32 14.06 14.61 3.89
603477 巨星农牧 5.99 0.98 33.93 35.20 3.75
601136 首创证券(quàn) 3.78 8.49 19.91 20用英语写一篇暑假生活.58 3.37
605011 杭州热电(diàn) 2.85 3.37 24.62 25.30 2.75
300875 捷 强装备 3.17 15.07 29.15 29.90 2.58
003029 吉大(dà)正元 8.48 9.00 19.22 19.70 2.51
301008 宏昌(chāng)科(kē)技 2.47 8.31 26.34 26.98 2.41
300673 佩蒂股份 3.82 1.39 12.50 12.76 2.09
301087 可孚医疗 2.97 0.52 35.29 36.02 2.08
871396 常辅股份 3.40 0.32 11.03 11.26 2.06
600211 西藏药业 3.69 1.27 47.09 47.99 1.92
002540 亚太科技 2.00 0.73 6.00 6.11 1.82
603076 乐惠国际 10.00 1.84 25.39 25.85 1.81
601865 福莱特(tè) 4.34 0.36 25.27 25.73 1.80
832000 安徽凤(fèng)凰 2.82 1.21 8.24 8.38 1.75
601199 江(jiāng)南水(shuǐ)务 4.80 1.23 4.94 5.02 1.59

未经允许不得转载:旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司 用英语写一篇暑假生活

评论

5+2=