旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司

696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%

696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%

全市场ETF基金今日合计成交额1162.75亿元,非货币类(lèi)ETF基金中,今日(rì)上涨的有696只(zhǐ),下跌(diē)的有163只(zhǐ)。

证券时报•数据(jù)宝(bǎo)统计,截至4月24日收盘,全(quán)市场933只 ETF基金,合计成(chéng)交 额1162.75亿元,分类型统计,股票型(xíng)合(hé)计成(chéng)交(jiāo)386.14亿元、货币型(xíng)合计成交325.22亿元、债券型合计成交211.70亿元(yuán)、QDII合计成交198.14亿元、商(shāng)品型合计成交41.55亿元。

非(fēi)货(huò)币类ETF基金中,今日收(shōu)盘上(shàng)涨的有696只,占比76.82%,涨幅超2%的有195只,新华中证云计算50ETF(560660)收盘上涨5.43%,今日(rì)涨幅居首,涨(zhǎng)幅房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净流入资金居前居前的(de)还有天弘中证沪(hù)港深云计算产业ETF(517390)、华夏(xià)中证云(yún)计算与大数据主题ETF(516630)、招(zhāo)商中证云计算ETF(159890)等,分别上涨5.39%、5.12%、4.94%。今(jīn)日(rì)下跌的有163只,占比17.99%,跌幅居前的有疫苗ETF基金(159646)、新(xīn)能源车龙头ETF(159637)、申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)等,分别(bié)下跌3.04%、1.33%、1.32%。

按(àn)基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有 144只、51只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅(fú)排(pái)名

房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净流入资金居前r class="row1">
代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(fú)(%)
560660 新华中证云计算50ETF 0.816 5.43
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.782 5.39
516630 华夏(xià)中证(zhèng)云计算与 大 数据(jù)主题ETF 0.842 5.12
159890 招商中证云计算ETF 0.871 4.94
159738 云计算ETF沪港深 0.837 4.89
516510 易方达中(zhōng)证云计算(suàn)与(yǔ)大数据主题(tí)ETF 0.863 4.73
159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.102 4.65
513330 华夏(xià)恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.362 4.62
159509 景(jǐng)顺(shùn)长城纳斯达克 科技ETF(QDII) 1.314 4.62
159688 华安恒生互联网(wǎng)科技(jì)业ETF(QDII) 0.748 4.62
159568 博时港股(gǔ)通互联网ETF 1.120 4.58
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.573 4.37
513040 易方达中证港股(gǔ)通(tōng)互联网ETF 0.936 4.35
513770 华宝中证港股通互联 网(wǎng)ETF 0.697 4.34
513160 科技30 0.674 4.33
159739 大数据(jù)ETF 0.819 4.33
515980 华富 中证人工智能产业ETF 0.777 4.02
513310 中(zhōng)韩(hán)芯片(piàn) 1.245 4.01
515880 国(guó)泰(tài)中证全(quán)指通信设备ETF 1.143 4.00
515400 富国中证大数据(jù)产业ETF 0.653 3.82
159636 港股通科技30ETF 0.762 3.81
513260 汇(huì)添富恒生科技ETF 0.927 3.81
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.876 3.79
516000 华夏(xià)中证大数据(jù)产业ETF 0.690 3.76
516700 华(huá)宝大数据ETF 0.690 3.76
515070 华夏(xià)中证(zhèng)人工智能主题ETF 0.915 3.74
512930 平安人工智能ETF 1.084 3.73
562030 华宝中证信息技(jì)术应用创(chuàng)新产业ETF 0.751 3.73
159741 嘉实恒(héng)生(shēng)科技ETF(QDII) 0.473 3.73
159740 大成恒(héng)生科技ETF(QDII) 0.473 3.73

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称(chēng) 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159646 疫苗ETF基金 0.637 -3.04
159637 新能源车龙头(tóu)ETF 0.520 -1.33
159752 申万(wàn)菱信中证内地新能源主(zhǔ)题ETF 0.449 -1.32
562010 华(huá)宝中证(zhèng)绿色能 源ETF 0.639 -1.24
511130 博时上证30年(nián)期国债ETF 100.621 -1.20
516850 华 夏(xià)中证新能源ETF 0.679 -1.16
159875 嘉实中(zhōng)证新(xīn)能源ETF 0.442 -1.12
511090 鹏扬中(zhōng)债-30年期国债(zhài)ETF 113.031 -1.09
516180 平安中证光伏产业ETF 0.639 -1.08
159698 粮食ETF 0.835 -1.07
515790 光伏(fú)ETF 0.769 -1.03
159864 国(guó)泰中(zhōng)证(zhèng)光伏产业ETF 0.488 -1.01
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.502 -0.99
159618 华安中(zhōng)证光伏产业ETF 0.615 -0.97
159643 国泰国证疫苗与生(shēng)物科技ETF 0.618 -0.96
516660 华安(ān)中(zhōng)证新能(néng)源汽车ETF 0.659 -0.90
516270 华安中(zhōng)证(zhèng)内(nèi)地新能源主题ETF 0.440 -0.90
159657 生物疫(yì)苗 ETF 0.662 -0.90
516580 博时新能源ETF 0.444 -0.89
159760 公卫健康 0.568 -0.87
516160 南(nán)方中证新(xīn)能源ETF 0.575 -0.86
159824 博时新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车ETF 0.697 -0.85
159645 富国国证疫苗与生物科(kē)技ETF 0.698 -0.85
159906 大成深证成长40ETF 0.706 -0.84
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.061 -0.84
516290 汇添富中证光(guāng)伏产业ETF 0.477 -0.83
516090 易方达中(zhōng)证新能源(yuán)ETF 0.358 -0.83
159859 天弘国证生物医(yī)药(yào)ETF 0.364 -0.82
159857 天(tiān)弘(hóng)中(zhōng)证光伏产业(yè)ETF 0.648 -0.77
562300 低碳ETF 0.524 -0.76

未经允许不得转载:旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司 房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净流入资金居前

评论

5+2=